Сеялка пневматическая универсальная предназначена для посева практически всех зерновых, зернобобовых и травяных культур, таких как: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, люпин, клевер, вика, репа, морковь, брюква и т.д. на почвах, подготовленных под посев с применением минеральных и органических удобрений. При этом обеспечивается высокая точность посева.
Сеялка навесная, оборудуется сцепкой автоматической СА-1, агрегатируется с тракторами классов 1,4 и 2,0 с независимым приводом ВОМ и частотой его вращения 1000 об/мин.
Хотите узнать актуальную стоимость? Узнать цену
Технические характеристики |
СПУ-3 | СПУ-3Д | СПУ-3Л | СПУ-4 | СПУ-4Д | СПУ-4Л | СПУ-6 | СПУ-6Д | СПУ-6Л |
Конструкциясошника | анкер | диск | льняной | анкер | диск | льняной | анкер | диск | льняной |
Рабочаяскорость, км/ч | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
Вместимостьбункера, дм3, не менее | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Нормавысева, кг/га | 2-400 | 2-400 | 15-268 | 2-400 | 2-400 | 15-268 | 2-400 | 2-400 | 15-268 |
Числорядов | 24 | 24 | 48 | 32 | 32 | 64 | 48 | 48 | 96 |
Ширина междурядий (стандартная), см | 12,5 | 12,5 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 6,25 |
Глубина заделки семян, мм | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Масса, кг, не более | 670 | 760 | 710 | 780 | 870 | 935 | 1260 | 1360 | 1500 |
Производительность по основному времени, га/ч | 1,5-3,6 | 1,5-3,6 | 1,5-3,6 | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 | 3,0-7,2 | 3,0-7,2 | 3,0-7,2 |
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм, не более | |||||||||
Длина | 2200 | 2350 | 2200 | 2200 | 2350 | 2200 | 7000 | 7000 | 7000 |
Ширина | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2500 | 2500 | 2500 |
Высота | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2200 | 2200 | 2200 |
Габаритные размеры, в рабочем положении, мм | |||||||||
Длина | 2140 | 2250 | 2140 | 2140 | 2250 | 2140 | 2140 | 2250 | 2140 |
Ширина (со следоуказателем) | 4800 | 4800 | 4800 | 6800 | 6800 | 6800 | 10800 | 10800 | 10800 |
Высота | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Агрегатируетсястрактором | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4; 2 | 1,4; 2 | 1,4; 2 |
• рабочая ширина захвата – 3м,4м, 6м;
• конструкция сошника – анкер, диск, льняной;
• дополнительные опции: технологическая колея, метелочный загортач, цепной загортач.
Официальный дилер ряда ведущих российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники, предлагаем широкий выбор орудий и машин для сельского хозяйства и запасных частей к ней.
Обращаем ваше внимание, что мы предлагаем технику и запасные части к ней высокого качества напрямую от производителя.
Благодарим вас за проявленный интерес к нашей компании!
Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31в