Мы используем файлы cookie. Подробнее
ООО "ЕВРОТЕХНИКА" использует cookie для обеспечения функционирования веб-сайта, аналитики действий на веб-сайте. Если Вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите cookie в настройках браузера.
| ОП-Агро 18-2500 | ОП-Агро 22-2500 | ОП-Агро 24-2500 | ОП-Агро 24-3000 | |
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени | 10-11га | 13,2-26,3га | 16,2-28,6 га | 16,2-28,6 га |
| Рабочая скорость движения на основных операциях | 6 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч |
| Рабочая ширина захвата | 18 м | 22 м | 24 м | 24 м |
| Вместимость 1 бака | 2500 л | 2500 л | 2500 л | 3000 л |
| Расход рабочей жидкости при обработке пестицидами | 70-300 л/га | 70-300 л/га | 70-300 л/га | 70-300 л/га |
| Расход рабочей жидкости при внесении ЖКУ | 150-400 л/га | 150-400 л/га | 150-400 л/га | 150-400 л/га |
| Производительность насоса мембранного, не менее | 135 л/мин | 135 л/мин | 170 л/мин | 170 л/мин |
| Транспортная скорость, не более | 16 км/ч | 16 км/ч | 16 км/ч | 16 км/ч |
| Агротехнический просвет | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
| Насос марка | ZETTA 140 | ZETTA 140 | ZETTA 170 | ZETTA 170 |
| Колесо | 9*32 / 9*42 | 9*32 / 9*42 | 9*42 | 9*42 |
| Масса машины сухая (конструкционная) | 1500 кг | 1500 кг | 1700 кг | 1700 кг |
| Габаритные размеры( в рабочем положении) | длина - 5,35 м ширина - 18 м высота - 2,67 м |
длина - 5,35 м ширина - 22 м высота - 2,67 м |
длина, мм - 5,35 м ширина, мм - 24 м высота, мм - 2,67 м |
длина, мм - 5,35 м ширина, мм - 24 м высота, мм - 2,67 м |
| Габаритные размеры(в транспортном положении) | длина - 5,35 м ширина - 2,4 м высота - 2,7 м |
длина - 5,35 м ширина - 2,37м высота - 2,7 м |
длина, мм - 5,35 м ширина, мм - 2,37м высота, мм - 2,7 м |
длина, мм - 5,35 м ширина, мм - 2,37м высота, мм - 2,7 м |
| Цена | 880 000 ₽ | 902 000 ₽ | 1 023 000 ₽ | 1 133 000 ₽ |